A.Werner (aW)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45     4BT-A2 314202.Z4 pm 60
2CT-1/2 314202.Z3 pu 60
4BT-A2 314202.Z4 pm 60
2 8:50- 9:35     4BT-A2 314202.Z4 pm 60
2CT-1/2 314202.Z3 pu 60
4BT-A2 314202.Z4 pm 60
3 9:45-10:30     4BT-A2 314202.Z4 pm 60
3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
4BT-A2 314202.Z4 pm 60
4 10:45-11:30     4BT-A2 314202.Z4 pm 60
3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
4BT-A2 314202.Z4 pm 60
5 11:40-12:25       3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT zaj. z wych 60
6 12:35-13:20       3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT-2/2 314202.Z3 pu 60
7 13:30-14:15   4BT-A2 314202.Z4 pm 60
  3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT-2/2 314202.Z3 pu 60
8 14:20-15:05 3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
4BT-A2 314202.Z4 pm 60
  3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT-2/2 314202.Z3 pu 60
9 15:10-15:55 3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT-1/2 314202.Z3 pu 60
  3CT-2/3 314202.Z3 pu 60
2CT-2/2 314202.Z3 pu 60
10 16:00-16:45   2CT-1/2 314202.Z3 pu 60
     
Drukuj plan
wygenerowano 16.12.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum