O.Liwacz (OL)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45     5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
   
2 8:50- 9:35 5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
2AT1-2/2 314202.Z3 pu 122
5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
  1AT1-R 311210.Z7 ra 122
3 9:45-10:30 5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
2AT1-2/2 314202.Z3 pu 122
    1AT1-R 311210.Z7 ra 122
4 10:45-11:30 5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
2AT1-2/2 314202.Z3 pu 122
5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
4ET1-2/2 311210.Z7 ra 122
3BT-1/2 314202.Z4 pm 122
5 11:40-12:25 5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
2AT1-2/2 314202.Z3 pu 122
5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
4ET1-2/2 311210.Z7 ra 122
3BT-1/2 314202.Z4 pm 122
6 12:35-13:20 1CT1-A1 314210.Z5Pp 122
4ET1-1/2 311210.Z7 ra 122
5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
3BT-1/2 314202.Z4 pm 122
3BT-1/2 314202.Z4 pm 122
7 13:30-14:15 1CT1-A1 314210.Z5Pp 122
4ET1-1/2 311210.Z7 ra 122
5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
3BT-1/2 314202.Z4 pm 122
1AT1-B2 311204.Z2 Rt 122
8 14:20-15:05 1CT1-A1 314210.Z5Pp 122
  5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
  1AT1-B2 311204.Z2 Rt 122
9 15:10-15:55 1CT1-A1 314210.Z8Fl 122
  5CT-1/2 314202.Z4 pm 122
   
Drukuj plan
wygenerowano 07.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum