Z.Krzysztoforski (ZK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45         2A-1/2 712905.Z3 Wp p2
2 8:50- 9:35         2A-1/2 712905.Z3 Wp p2
3 9:45-10:30         2A-1/2 712905.Z3 Wp p2
4 10:45-11:30         2A-1/2 712905.Z3 Wp p2
5 11:40-12:25         2A-2/2 712905.Z3 Wp p2
6 12:35-13:20         2A-2/2 712905.Z3 Wp p2
7 13:30-14:15         2A-2/2 712905.Z3 Wp p2
8 14:20-15:05         2A-2/2 712905.Z3 Wp p3
9 15:10-15:55         2BT-W2 311219.Z6 Wp p2
10 16:00-16:45         2BT-W2 311219.Z6 Wp p1
11 16:55-17:40         2BT-W2 311219.Z6 Wp p1
12 17:45-18:30         2BT-W2 311219.Z6 Wp p1
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum