A.Bączek (BA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45       2A 712905.Z1 Mz 46
3AT-W 311219.Z3 Ms 46
2 8:50- 9:35   2A zaj. z wych 46
  2A 712905.Z1 Mz 46
3AT-W 311219.Z3 Ms 46
3 9:45-10:30 3AT-B 311204.Z3 Kb 46
5AT-B 311204.Z3 Kb 46
3AT-B 311204.Z3 Kb 46
2A 712905.Z1 Mz 46
3AT-W 311219.Z3 Ms 46
4 10:45-11:30 3AT-W 311219.Z3 Ms 46
5AT-B 311204.Z3 Kb 46
    2A-2/2 712905.Z1 Mz p6
5 11:40-12:25 2BT1-AR 311224.Z4Msz 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz p6
4AT-2/2 311204.Z3 Kb 46
4AT-1/2 311204.Z3 Kb 46
2A-2/2 712905.Z1 Mz p6
6 12:35-13:20 2BT1-AR 311224.Z4Msz 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz p6
4AT-2/2 311204.Z3 Kb 46
  2A-2/2 712905.Z1 Mz p6
7 13:30-14:15 4AT-1/2 311204.Z3 Kb 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz p6
4AT-2/2 311204.Z3 Kb 46
  2A-2/2 712905.Z1 Mz p6
8 14:20-15:05 4AT-1/2 311204.Z3 Kb 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz p6
     
Drukuj plan
wygenerowano 07.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum