A.Bączek (BA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 4AT-B1 311204.Z3 Kb 46
2AT-W 311219.Z3 Ms 46
     
2 8:50- 9:35   2AT-W 311219.Z3 Ms 46
    2A 712905.Z1 Mz 46
3 9:45-10:30 1A 712905.Z1 Mz 46
2AT-W 311219.Z3 Ms 46
1A 712905.Z1 Mz 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz 46
4AT-B1 311204.Z3 Kb 46
4 10:45-11:30 1A zaj. z wych 51kon
2AT-W 311219.Z3 Ms 46
  2A-1/2 712905.Z1 Mz 46
4AT-B1 311204.Z3 Kb 46
5 11:40-12:25 1A 712905.Z3 Wp 46
2AT-W 311219.Z3 Ms 46
3AT-1/2 311204.Z3 Kb 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz 46
2A 712905.Z1 Mz 46
6 12:35-13:20 1A 712905.Z3 Wp 46
  3AT-1/2 311204.Z3 Kb 46
2A-1/2 712905.Z1 Mz 46
2A-2/2 712905.Z1 Mz 46
7 13:30-14:15     3AT-2/2 311204.Z3 Kb 46
2A 712905.Z1 Mz 46
2A-2/2 712905.Z1 Mz 46
8 14:20-15:05     3AT-2/2 311204.Z3 Kb 46
  2A-2/2 712905.Z1 Mz 46
9 15:10-15:55         2A-2/2 712905.Z1 Mz 46
Drukuj plan
wygenerowano 05.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum